Ficha Técnica
| Ítem | T4 | T8 |
|---|---|---|
| Características del detector | ||
| Tipo de detector | Microbolómetro FPA sin enfriamiento | |
| Tamaño de matriz / Formato | 160×120 | 384×288 |
| Gestión de imagen | ||
| Campo de visión / Distancia mínima de enfoque | 25°×19° / 0.1 m | |
| Resolución espacial (IFOV) | 2.73 mrad | 1.37 mrad |
| Sensibilidad térmica | ≤0.05℃ @ 30℃ | ≤0.04℃ @ 30℃ |
| Frecuencia de cuadro | 50/60 Hz | |
| Enfoque | Manual | |
| Rango espectral | 8~14 μm | |
| Luz visible incorporada | Sí | |
| Pantalla de imagen | ||
| Pantalla LCD | 3.6″ TFT color, 640×480 | |
| Ajuste de imagen | Ganancia y brillo automáticos/manuales | |
| Paletas de color | 11 paletas intercambiables | |
| Medición | ||
| Rango de temperatura | -20℃~+350℃ (ampliable a 650℃) | -20℃~+650℃ (ampliable a 1200℃ o 2000℃) |
| Precisión | ±2℃ o ±2% de la lectura (el mayor) | |
| Corrección de medición | Manual / Automática | |
| Modos de medición | Hasta 5 puntos móviles, 5 áreas (máx., mín. y promedio), 2 líneas, perfil de línea, isotermas, diferencia de temperatura, alarma (voz/color) | |
| Funciones de configuración | Fecha/hora, unidad de temperatura, idioma | |
| Corrección de emisividad | 0.01 a 1.0 | |
| Corrección de temperatura de fondo | Automática según datos del usuario | |
| Corrección de transmisión atmosférica | Automática con entrada de distancia, humedad y temperatura | |
| Almacenamiento de imágenes | ||
| Tarjeta de almacenamiento | SD de 8 GB (máx. 32 GB) | |
| Modo de almacenamiento | Automático/manual, enlace de imagen IR + visible | |
| Formato de archivo térmico | JPEG y H.264 con datos térmicos originales | |
| Formato de imagen visible | JPEG, H.264 | |
| Anotación de voz | Micrófono integrado, hasta 60 s por imagen | |
| Láser | ||
| Puntero láser | Clase 2, 1 mW, 635 nm (rojo), IEC 60285 | |
| Alimentación | ||
| Tipo de batería | Li-Ion recargable | |
| Autonomía | 3 horas de operación continua | |
| Sistema de carga | Cargador inteligente o adaptador 12V | |
| Ahorro de energía | Suspensión y apagado automático | |
| Entorno | ||
| Temperatura de operación | -15℃ a +50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃ a +60℃ | |
| Protección | IP54 | |
| Antigolpes | 25G, IEC 68-2-29 | |
| Resistencia a vibración | 2G, IEC 68-2-6 | |
| Resistencia a caídas | 2 metros | |
| Humedad | ≤ 90% sin condensación | |
| Características físicas | ||
| Peso | 0.98 kg | |
| Dimensiones | 230 mm × 105 mm × 245 mm | |
| Maneral | Instalable en ambos lados | |
| Trípode | 1/4″-20-UNC | |
| Interfaces | ||
| Ranura de tarjeta | Micro SD (TF) | |
| Entrada DC externa | Sí | |
| Salida de video | Sí | |
| USB | Mini-USB (transferencia de imágenes y datos) | |
| Audio / transmisión de datos | Bluetooth (Auriculares / RS232) | |






