Tabla técnica de la cámara termografía T1
Características de la cámara T1:
| Número de modelo | T1 |
| Tipo de detector | Tipo de microcalentamiento de plano focal no refrigerado |
| Detector | 160×120 píxeles |
| Rango de onda | Los 8 ~ 14μm |
| Frecuencia de muestreo | 60 Hz |
| Sensibilidad térmica | 0.06℃@30℃ |
| Campo de visión | 28°x37° |
| Rango de enfoque | 0,1 metros ~ ∞ |
| Método de enfoque | Sin foco |
| Resolucion espacial | 4,4 mrad |
| Cámara de luz visible | Tengo |
| pantalla LCD | LCD TFT de 3,2″, 240×320 |
| Pantalla de pseudo-color | Hierro rojo, arco iris, negro caliente, blanco caliente |
| Visualización de la imagen | Las imágenes de luz infrarroja y visible se pueden cambiar rápidamente |
| Rango de temperatura | -20 ℃ ~ + 250 ℃ |
| Exactitud de la medición de temperatura | ± 2 ℃ o ± 2% |
| Modo de medida | Punto central fijo, temperatura más alta / más baja de pantalla completa, función de alarma (sonido, color) |
| Tarjeta de memoria | 16G incorporado |
| Datos de imagen | Formato BMP / formato DLV (con datos de medición sin procesar por infrarrojos) |
| Software de análisis del lado de la PC | Soporte gratuito |
| Batería | Batería de litio recargable empaquetada especial, reemplazable |
| Horas de trabajo | Trabajar de forma continua durante más de 4 horas. |
| Modo de ahorro de energía | Sueño automático, apagado automático |
| Conector de alimentación | USB tipo C, admite transmisión de datos |
| Interfaz de video | Tengo |
| Interfaz de trípode | Opcional |
| Temperatura de trabajo | -15 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Humedad | ≤90% sin condensación |
| Nivel de protección | IP54 |
| Prueba de impacto | 30g GB/T2423.5 (IEC60068-2-27) |
| Prueba antivibraciones | 2g GB/T2423.10 (IEC60068-2-6) |
| Otoño | 2 metros, GB/T2423.8 (IEC60068-2-32) |
| Compatibilidad electromagnética | Cumplir con los requisitos de certificación CE |
| Control de sustancias peligrosas | Cumplir con los requisitos de RoHS / PAHs |
| Dimensiones | 240 * 88 * 135 mm (alto * ancho * profundo) |
| Peso | 510g (incluida la batería) |











