797L para baja frecuencia premium de salida lateral
Características del sensor de vibraciones 797L
– Alta sensibilidad
– Electrónica de muy bajo ruido para señales claras a niveles de vibración muy bajos
– Paso bajo filtrado para atenuar las frecuencias altas
– Sello hermético
– Protección ESD
Caracteristicas:
| PARAMETRO | VALOR |
|---|---|
| Salida del sensor | Vibración dinámica (IEPE) |
| Sensibilidad | 500 mV/g |
| Tolerancia de sensibilidad | ±5 % |
| Respuesta de frecuencia, ±3 dB | 0.2 Hz – 3,700 Hz |
| Hilo de montaje | Tornillo de cabeza de casquillo cautivo 1/4-28 |
| Estilo del conector | MIL-C-5015, 2-pines |
| Orientación del conector | Salida lateral |
| Rango de escala completa | 10 g pico |
| Frecuencia de resonancia | 18 kHz |
| Rango de temperatura | -50°C a +120°C |
| Peso | 148 gramos |
| Aprobaciones de área peligrosa | No aprobado; modelos aprobados disponibles |



